| Agents Menu |
|
NAU Agent Training
|
|
NAU E&O Insurance
|
|
Report Waste/Fraud/Abuse
|
|
Financial Strength
|
|
BE Information
|
|
Getting Started With Us
|
|
RMA's What's New
|
Sep 3, 2010
Sep 2, 2010
Sep 1, 2010
Aug 31, 2010
Aug 30, 2010
Aug 27, 2010
Aug 26, 2010
Aug 25, 2010
Aug 23, 2010
Aug 20, 2010
Aug 19, 2010
Aug 18, 2010
Aug 17, 2010
Aug 16, 2010
Aug 12, 2010
Aug 10, 2010
Aug 9, 2010
Aug 6, 2010
Aug 5, 2010
Aug 4, 2010
Aug 3, 2010
Aug 2, 2010
Jul 30, 2010
Jul 29, 2010
Jul 28, 2010
Jul 26, 2010
Jul 23, 2010
Jul 22, 2010
Jul 21, 2010
Jul 19, 2010
Jul 16, 2010
Jul 15, 2010
Jul 13, 2010
Jul 12, 2010
Jul 9, 2010
Jul 8, 2010
Jul 7, 2010
Jul 6, 2010
Jul 2, 2010
Jul 1, 2010
|
|
|
iEmployee Login
|
|
Visit the NAU Country Store
|
|
Farmers Online System
|
| |
|
Revenue Prices & Factors
|
|
RMA Links
|
|
|
NAU Price Discovery
|
|
Price Filter
(Show Filter...)
|
Cotton: CRC 2010
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
12/15/2009 to 1/14/2010
|
Base Exchange:
|
NYBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
9/1/2010 to 9/30/2010
|
Harvest Exchange:
|
NYBOT
|
|
Cancellation Date:
|
1/31/2010
|
|
States:
|
TX
|
Base
Price:
$0.754
(Discovery Complete)
| Date | Ending Value |
| 12/15/2009 | 0.7617 |
| 12/16/2009 | 0.7701 |
| 12/17/2009 | 0.7596 |
| 12/18/2009 | 0.7607 |
| 12/21/2009 | 0.7585 |
| 12/22/2009 | 0.7501 |
| 12/23/2009 | 0.7501 |
| 12/28/2009 | 0.7634 |
| 12/29/2009 | 0.7592 |
| 12/30/2009 | 0.7611 |
| 12/31/2009 | 0.7612 |
| 1/4/2010 | 0.7645 |
| 1/5/2010 | 0.7445 |
| 1/6/2010 | 0.7477 |
| 1/7/2010 | 0.7425 |
| 1/8/2010 | 0.7397 |
| 1/11/2010 | 0.7536 |
| 1/12/2010 | 0.7431 |
| 1/13/2010 | 0.7466 |
| 1/14/2010 | 0.7431 |
Harvest
Price:
$0.907
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 9/1/2010 | 0.9013 |
| 9/2/2010 | 0.9087 |
| 9/3/2010 | 0.9095 |
Cotton: GRIP 2010
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
12/15/2009 to 1/14/2010
|
Base Exchange:
|
NYBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
9/1/2010 to 9/30/2010
|
Harvest Exchange:
|
NYBOT
|
|
Cancellation Date:
|
1/31/2010
|
|
States:
|
TX
|
Base
Price:
$0.754
(Discovery Complete)
| Date | Ending Value |
| 12/15/2009 | 0.7617 |
| 12/16/2009 | 0.7701 |
| 12/17/2009 | 0.7596 |
| 12/18/2009 | 0.7607 |
| 12/21/2009 | 0.7585 |
| 12/22/2009 | 0.7501 |
| 12/23/2009 | 0.7501 |
| 12/28/2009 | 0.7634 |
| 12/29/2009 | 0.7592 |
| 12/30/2009 | 0.7611 |
| 12/31/2009 | 0.7612 |
| 1/4/2010 | 0.7645 |
| 1/5/2010 | 0.7445 |
| 1/6/2010 | 0.7477 |
| 1/7/2010 | 0.7425 |
| 1/8/2010 | 0.7397 |
| 1/11/2010 | 0.7536 |
| 1/12/2010 | 0.7431 |
| 1/13/2010 | 0.7466 |
| 1/14/2010 | 0.7431 |
Harvest
Price:
$0.907
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 9/1/2010 | 0.9013 |
| 9/2/2010 | 0.9087 |
| 9/3/2010 | 0.9095 |
Red Wheat: RP 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
8/1/2011 to 8/30/2011
|
Harvest Exchange:
|
MGEX
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
CO, IA, MT, SD, WI, WY
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.09 |
| 8/10/2010 | 7.0750 |
| 8/11/2010 | 6.9175 |
| 8/12/2010 | 7.0775 |
| 8/13/2010 | 7.0775 |
| 8/16/2010 | 6.87 |
| 8/17/2010 | 6.8975 |
| 8/18/2010 | 6.8950 |
| 8/19/2010 | 7.0275 |
| 8/20/2010 | 7 |
| 8/23/2010 | 7.12 |
| 8/24/2010 | 7.0475 |
| 8/25/2010 | 6.86 |
| 8/26/2010 | 6.9675 |
| 8/27/2010 | 7.0375 |
| 8/30/2010 | 7.0775 |
| 8/31/2010 | 6.9350 |
| 9/1/2010 | 7.1775 |
| 9/2/2010 | 7.1325 |
| 9/3/2010 | 7.24 |
Red Wheat: RP 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/14/2011
|
Harvest Exchange:
|
KCBT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
AR, CO, IA, KS, MO, MT, NE, OK, SD
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.0975 |
| 8/10/2010 | 7.0850 |
| 8/11/2010 | 6.9150 |
| 8/12/2010 | 7.08 |
| 8/13/2010 | 7.1775 |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Red Wheat: RP 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
6/1/2011 to 6/30/2011
|
Harvest Exchange:
|
KCBT
|
|
Cancellation Date:
|
10/31/2010
|
|
States:
|
AZ, CA, CO, KS, NM, OK, TX
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.0975 |
| 8/10/2010 | 7.0850 |
| 8/11/2010 | 6.9150 |
| 8/12/2010 | 7.08 |
| 8/13/2010 | 7.1775 |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Red Wheat: RPHPE 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/14/2011
|
Harvest Exchange:
|
KCBT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
AR, CO, IA, KS, MO, MT, NE, OK, SD
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.0975 |
| 8/10/2010 | 7.0850 |
| 8/11/2010 | 6.9150 |
| 8/12/2010 | 7.08 |
| 8/13/2010 | 7.1775 |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Red Wheat: GRIP-HRO 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/31/2011
|
Harvest Exchange:
|
KCBT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
NE, SD
|
Base
Price:
$7.044
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.85 |
| 8/17/2010 | 6.8350 |
| 8/18/2010 | 6.9275 |
| 8/19/2010 | 7.0350 |
| 8/20/2010 | 7.0150 |
| 8/23/2010 | 7.1475 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8650 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.06 |
| 8/30/2010 | 7.11 |
| 8/31/2010 | 6.8950 |
| 9/1/2010 | 7.2150 |
| 9/2/2010 | 7.22 |
| 9/3/2010 | 7.3825 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.0975 |
| 8/10/2010 | 7.0850 |
| 8/11/2010 | 6.9150 |
| 8/12/2010 | 7.08 |
| 8/13/2010 | 7.1775 |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Red Wheat: GRIP-HRO 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
6/1/2011 to 6/30/2011
|
Harvest Exchange:
|
KCBT
|
|
Cancellation Date:
|
10/31/2010
|
|
States:
|
CO, KS, NM, OK, TX
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.0975 |
| 8/10/2010 | 7.0850 |
| 8/11/2010 | 6.9150 |
| 8/12/2010 | 7.08 |
| 8/13/2010 | 7.1775 |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Red Wheat: GRIP 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/31/2011
|
Harvest Exchange:
|
KCBT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
NE, SD
|
Base
Price:
$7.044
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.85 |
| 8/17/2010 | 6.8350 |
| 8/18/2010 | 6.9275 |
| 8/19/2010 | 7.0350 |
| 8/20/2010 | 7.0150 |
| 8/23/2010 | 7.1475 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8650 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.06 |
| 8/30/2010 | 7.11 |
| 8/31/2010 | 6.8950 |
| 9/1/2010 | 7.2150 |
| 9/2/2010 | 7.22 |
| 9/3/2010 | 7.3825 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.0975 |
| 8/10/2010 | 7.0850 |
| 8/11/2010 | 6.9150 |
| 8/12/2010 | 7.08 |
| 8/13/2010 | 7.1775 |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Red Wheat: GRIP 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
KCBT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
6/1/2011 to 6/30/2011
|
Harvest Exchange:
|
KCBT
|
|
Cancellation Date:
|
10/31/2010
|
|
States:
|
CO, KS, NM, OK, TX
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.0975 |
| 8/10/2010 | 7.0850 |
| 8/11/2010 | 6.9150 |
| 8/12/2010 | 7.08 |
| 8/13/2010 | 7.1775 |
| 8/16/2010 | 6.88 |
| 8/17/2010 | 6.8550 |
| 8/18/2010 | 6.9475 |
| 8/19/2010 | 7.0550 |
| 8/20/2010 | 7.0350 |
| 8/23/2010 | 7.1875 |
| 8/24/2010 | 7.11 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9950 |
| 8/27/2010 | 7.07 |
| 8/30/2010 | 7.13 |
| 8/31/2010 | 6.9150 |
| 9/1/2010 | 7.1875 |
| 9/2/2010 | 7.1825 |
| 9/3/2010 | 7.3325 |
Wheat: RP 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
CBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/14/2011
|
Harvest Exchange:
|
CBOT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
ID, IN, KY, MI, OH, TN
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.91 |
| 8/17/2010 | 6.9325 |
| 8/18/2010 | 6.9425 |
| 8/19/2010 | 7.0575 |
| 8/20/2010 | 7.0625 |
| 8/23/2010 | 7.1850 |
| 8/24/2010 | 7.10 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9725 |
| 8/27/2010 | 7.05 |
| 8/30/2010 | 7.1025 |
| 8/31/2010 | 6.9675 |
| 9/1/2010 | 7.1575 |
| 9/2/2010 | 7.15 |
| 9/3/2010 | 7.2950 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.1450 |
| 8/10/2010 | 7.1350 |
| 8/11/2010 | 6.88 |
| 8/12/2010 | 7.1450 |
| 8/13/2010 | 7.12 |
| 8/16/2010 | 6.91 |
| 8/17/2010 | 6.9325 |
| 8/18/2010 | 6.9425 |
| 8/19/2010 | 7.0575 |
| 8/20/2010 | 7.0625 |
| 8/23/2010 | 7.1850 |
| 8/24/2010 | 7.10 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9725 |
| 8/27/2010 | 7.05 |
| 8/30/2010 | 7.1025 |
| 8/31/2010 | 6.9675 |
| 9/1/2010 | 7.1575 |
| 9/2/2010 | 7.15 |
| 9/3/2010 | 7.2950 |
Wheat: RPHPE 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
CBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/14/2011
|
Harvest Exchange:
|
CBOT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
ID, IN, KY, MI, OH, TN
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.91 |
| 8/17/2010 | 6.9325 |
| 8/18/2010 | 6.9425 |
| 8/19/2010 | 7.0575 |
| 8/20/2010 | 7.0625 |
| 8/23/2010 | 7.1850 |
| 8/24/2010 | 7.10 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9725 |
| 8/27/2010 | 7.05 |
| 8/30/2010 | 7.1025 |
| 8/31/2010 | 6.9675 |
| 9/1/2010 | 7.1575 |
| 9/2/2010 | 7.15 |
| 9/3/2010 | 7.2950 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.1450 |
| 8/10/2010 | 7.1350 |
| 8/11/2010 | 6.88 |
| 8/12/2010 | 7.1450 |
| 8/13/2010 | 7.12 |
| 8/16/2010 | 6.91 |
| 8/17/2010 | 6.9325 |
| 8/18/2010 | 6.9425 |
| 8/19/2010 | 7.0575 |
| 8/20/2010 | 7.0625 |
| 8/23/2010 | 7.1850 |
| 8/24/2010 | 7.10 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9725 |
| 8/27/2010 | 7.05 |
| 8/30/2010 | 7.1025 |
| 8/31/2010 | 6.9675 |
| 9/1/2010 | 7.1575 |
| 9/2/2010 | 7.15 |
| 9/3/2010 | 7.2950 |
Wheat: GRIP-HRO 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
CBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/31/2011
|
Harvest Exchange:
|
CBOT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
IA, IL, IN, MI, NY, OH, PA
|
Base
Price:
$7.101
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.9550 |
| 8/17/2010 | 6.9875 |
| 8/18/2010 | 6.9875 |
| 8/19/2010 | 7.0975 |
| 8/20/2010 | 7.0975 |
| 8/23/2010 | 7.22 |
| 8/24/2010 | 7.15 |
| 8/25/2010 | 6.9425 |
| 8/26/2010 | 7.0425 |
| 8/27/2010 | 7.1150 |
| 8/30/2010 | 7.1575 |
| 8/31/2010 | 7.0175 |
| 9/1/2010 | 7.2075 |
| 9/2/2010 | 7.20 |
| 9/3/2010 | 7.34 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.2150 |
| 8/10/2010 | 7.1750 |
| 8/11/2010 | 6.9425 |
| 8/12/2010 | 7.2150 |
| 8/13/2010 | 7.17 |
| 8/16/2010 | 6.9550 |
| 8/17/2010 | 6.9875 |
| 8/18/2010 | 6.9875 |
| 8/19/2010 | 7.0975 |
| 8/20/2010 | 7.0975 |
| 8/23/2010 | 7.22 |
| 8/24/2010 | 7.15 |
| 8/25/2010 | 6.9425 |
| 8/26/2010 | 7.0425 |
| 8/27/2010 | 7.1150 |
| 8/30/2010 | 7.1575 |
| 8/31/2010 | 7.0175 |
| 9/1/2010 | 7.2075 |
| 9/2/2010 | 7.20 |
| 9/3/2010 | 7.34 |
Wheat: GRIP-HRO 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
CBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
8/1/2011 to 8/31/2011
|
Harvest Exchange:
|
CBOT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
WI
|
Base
Price:
$7.101
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.9550 |
| 8/17/2010 | 6.9875 |
| 8/18/2010 | 6.9875 |
| 8/19/2010 | 7.0975 |
| 8/20/2010 | 7.0975 |
| 8/23/2010 | 7.22 |
| 8/24/2010 | 7.15 |
| 8/25/2010 | 6.9425 |
| 8/26/2010 | 7.0425 |
| 8/27/2010 | 7.1150 |
| 8/30/2010 | 7.1575 |
| 8/31/2010 | 7.0175 |
| 9/1/2010 | 7.2075 |
| 9/2/2010 | 7.20 |
| 9/3/2010 | 7.34 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.2150 |
| 8/10/2010 | 7.1750 |
| 8/11/2010 | 6.9425 |
| 8/12/2010 | 7.2150 |
| 8/13/2010 | 7.17 |
| 8/16/2010 | 6.9550 |
| 8/17/2010 | 6.9875 |
| 8/18/2010 | 6.9875 |
| 8/19/2010 | 7.0975 |
| 8/20/2010 | 7.0975 |
| 8/23/2010 | 7.22 |
| 8/24/2010 | 7.15 |
| 8/25/2010 | 6.9425 |
| 8/26/2010 | 7.0425 |
| 8/27/2010 | 7.1150 |
| 8/30/2010 | 7.1575 |
| 8/31/2010 | 7.0175 |
| 9/1/2010 | 7.2075 |
| 9/2/2010 | 7.20 |
| 9/3/2010 | 7.34 |
Wheat: GRIP-HRO 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
CBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
6/1/2011 to 6/30/2011
|
Harvest Exchange:
|
CBOT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
AL, AR, DE, GA, KY, LA, MD, MO, MS, NC, SC, TN, VA
|
Base
Price:
$7.051
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.91 |
| 8/17/2010 | 6.9325 |
| 8/18/2010 | 6.9425 |
| 8/19/2010 | 7.0575 |
| 8/20/2010 | 7.0625 |
| 8/23/2010 | 7.1850 |
| 8/24/2010 | 7.10 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9725 |
| 8/27/2010 | 7.05 |
| 8/30/2010 | 7.1025 |
| 8/31/2010 | 6.9675 |
| 9/1/2010 | 7.1575 |
| 9/2/2010 | 7.15 |
| 9/3/2010 | 7.2950 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.1450 |
| 8/10/2010 | 7.1350 |
| 8/11/2010 | 6.88 |
| 8/12/2010 | 7.1450 |
| 8/13/2010 | 7.12 |
| 8/16/2010 | 6.91 |
| 8/17/2010 | 6.9325 |
| 8/18/2010 | 6.9425 |
| 8/19/2010 | 7.0575 |
| 8/20/2010 | 7.0625 |
| 8/23/2010 | 7.1850 |
| 8/24/2010 | 7.10 |
| 8/25/2010 | 6.8750 |
| 8/26/2010 | 6.9725 |
| 8/27/2010 | 7.05 |
| 8/30/2010 | 7.1025 |
| 8/31/2010 | 6.9675 |
| 9/1/2010 | 7.1575 |
| 9/2/2010 | 7.15 |
| 9/3/2010 | 7.2950 |
Wheat: GRIP 2011
(Show Details...)
|
Base Discovery Period:
|
8/15/2010 to 9/14/2010
|
Base Exchange:
|
CBOT
|
|
Harvest Discovery Period:
|
7/1/2011 to 7/31/2011
|
Harvest Exchange:
|
CBOT
|
|
Cancellation Date:
|
9/30/2010
|
|
States:
|
IA, IL, IN, MI, NY, OH, PA
|
Base
Price:
$7.101
(In Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/16/2010 | 6.9550 |
| 8/17/2010 | 6.9875 |
| 8/18/2010 | 6.9875 |
| 8/19/2010 | 7.0975 |
| 8/20/2010 | 7.0975 |
| 8/23/2010 | 7.22 |
| 8/24/2010 | 7.15 |
| 8/25/2010 | 6.9425 |
| 8/26/2010 | 7.0425 |
| 8/27/2010 | 7.1150 |
| 8/30/2010 | 7.1575 |
| 8/31/2010 | 7.0175 |
| 9/1/2010 | 7.2075 |
| 9/2/2010 | 7.20 |
| 9/3/2010 | 7.34 |
Harvest
Price:
$0
(Prior To Discovery)
| Date | Ending Value |
| 8/9/2010 | 7.2150 |
| 8/10/2010 | 7.1750 |
| 8/11/2010 | 6.9425 |
| 8/12/2010 | 7.2150 |
| 8/13/2010 | 7.17 |
| 8/16/2010 | 6.9550 |
| 8/17/2010 | 6.9875 |
| 8/18/2010 | 6.9875 |
| 8/19/2010 | 7.0975 |
| 8/20/2010 | 7.0975 |
| 8/23/2010 | 7.22 |
| 8/24/2010 | 7.15 |
| 8/25/2010 | 6.9425 |
| 8/26/2010 | 7.0425 |
| 8/27/2010 | 7.1150 |
| 8/30/2010 | 7.1575 |
